|   通报时间  |           通报国  |           通报产品  |           编号  |           通报原因  |           销售状态/采取措施  |           通报类型  |        
|   2020-3-23  |           德国  |           锅  |           2020.1334  |           镍迁移(0.137mg/kg)  |           分销至其他成员国/退出市场  |           警告通报  |        
|   2020-3-23  |           西班牙  |           辣椒粉  |           2020.1316  |           沙门氏菌  |           产品未在市场销售/施加海关封志  |           拒绝入境通报  |        
|   2020-3-25  |           西班牙  |           辣椒粉  |           2020.1379  |           沙门氏菌  |           产品未在市场销售/物理/化学处理  |           拒绝入境通报  |        
|   2020-3-26  |           斯洛伐克  |           草莓糖浆  |           2020.1412  |           违禁使用色素E124 -胭脂红A(58.6 mg/kg)  |           通知国未分销/退出市场  |           后续信息通报  |        
|   2020-3-27  |           波兰  |           绿茶  |           2020.1423  |           灭菌丹(0.4 mg/kg)  |           产品未在市场销售/重新派送  |           拒绝入境通报  |        

