版权所有 Copyright(C)2012
一带一路国际合作联盟 机构成员目录
瑞典-中国技术转移中心; 新西兰-中国自贸协会;西班牙阿拉贡对外发展局; 阿根廷拉里奥哈省政府驻深圳代表处 ; 意大利-中国贸易发展促进会;冈比亚伊斯兰共和国驻中国商务代表处; 俄罗斯南部联邦经济促进会;瑞中企业家协会; 电气电子工程师学会(IEEE)深圳办公室; 比利时-卢森堡-非洲-加勒比海-太平洋国家商会; 瑞士瑞中投资促进协会;巴中协会深圳代表处;爱尔兰投资发展局;日本商工会;法国驻广州总领事馆商务处深圳联络处;布鲁塞尔外国投资与贸易促进局;中国哥伦比亚商会;巴中工商总会;法国罗纳-阿尔卑斯大区企业国际发展协会; 韩中经济贸易促进协会深圳代表处;法国工商总会;丹麦哥本哈根投资促进局;德国商会; 以色列驻华贸易代表处深圳联络处;欧盟商会;香港应用科技研究院;韩国商工会;加拿大高新技术产业协会;俄罗斯萨玛拉州工商会中国代表处;卢旺达投资与出口促进局中国代表处;匈牙利创新与技术中心;加拿大大西洋商会;中埃南方商务理事会;法国维埃纳省中国办事处;新加坡科技企业家俱乐部;以色列-中国技术转移中心;保加利亚普罗夫迪夫市驻深圳代表处;保加利亚中国商会;芬兰诺鼎联盟;芬兰政府投资促进署;芬兰圣纳约基市投资促进署 ;芬兰 VIEXPO 出口促进会 ;芬兰圣纳约基应用科技大学 ;芬兰商会劳马地区分会;芬兰商会西海岸分会 ;芬兰圣纳约基科技园 ;新西兰商业联合会;德中经贸合作总会;法国-深圳投资促进会;巴西工商总会;泰国国际商会;马来西亚雪兰莪皇室;泰国国际认证孵化中心;马来西亚一带一路总商会;新西兰商业联合协会;美国CEO俱乐部深圳代表处;中巴联合软件发展协会;中以高科技合作促进中心;中阿经济文化联合会;缅甸中央合作社;匈牙利创新与技术中心;泰王国驻广州领事馆;中国伊朗创新中心;马来西亚中国国际智库;东北亚国际商会联盟;中国国际贸促委深圳委员会;中国科学院云计算中心;深圳市质检会、粤港澳大湾区质量认证促进国际贸易专委会(排名不分先后)
未完,略
本站由 珠海耐思智慧 提供技术支持
备案号码: 粤ICP备09063828号 粤公网安备 44049002000123号
声明:本网站中所使用到的其他各种版权内容,包括但不限于文章、图片、视频、音频、字体等内容版权归原作者所有,如权利所有人发现,请及时告知,以便我们删除版权内容
实体企业殚精竭虑~~而今中国制造业不容易啊~~每个工厂背后~每个产业链相关~多少员工…多少家庭~多少孩子~嗷嗷待哺~咱也得拉他们一把促进外贸…促进内外合作。
电动车~~便宜~品质自己看…~全球朋友自己看~有想法的~找胡秘。这世道~还是存在点道义~你家胡秘这里有。
WECHAT:WG19789568
Entity companies are eager to worry ~ ~ Now China's manufacturing industry is not easy ~ ~ behind each factory ~ each industry chain related ~ how many employees ... how many families ~ how many children ~ need to feed ~ 咱 also have to pull them to promote foreign trade ... to promote internal and external cooperation.
Electric car ~ ~ cheap ~ quality look at yourself ... ~ global friends see ~ have ideas ~ find Hu secret. This world is still a point of morality ~ your home is here.
basic parameters 基本参数 | 纯电动右舵轿车时速80公里,续航300公里。出厂价格含税代发票16%,147000元,外商付运费。时速130公里,续航300公里右舵轿车。出厂价格162000元。时速50公里,续航130公里出厂价格117000元。 standard标准 |
length(mm) 长度 | 4610 |
width(mm)宽度 | 1790 |
height(mm)高度 | 1500 |
wheelbase(mm)轴距 | 2630 |
front wheel tread(mm)前轮轴距 | 1530 |
rear wheel tread(mm) 后轮轴距 | 1520 |
Curb weight(Kg)整备质量 | 1230 |
Min. ground clearance(mm)最小离地间隙 | 131 |
Motor type电机类型 | 永磁同步电机 30kw |
Max.speed巅峰时速(km/h) | 130 |
Charging time充电时间(h) | 快充1 慢充6 |
Battery capacity蓄电池容量 | 33kwh |
Voltage电压 | 额定电压416.1v |
mileage(Economic speed)续航(km) | 300 |
Battery电池 | 锂电2 并114串 |
Rear three-point seat belts on both sides , the middle two-point seat belts | 前后三点安全带两侧,中间两点安全带 |
central locking | 中心锁定 |
Reversing radar | 倒车雷达 |
Reversing video camera | 倒车摄像机 |
Folding remote key | 折叠式遥控钥匙 |
Ordinary inside rearview mirror | 普通内后视镜 |
door no-closed alarm systems | 门无闭锁报警系统 |
Electric Power Steering | 电动助力转向 |
Electric vacuum brake booster | 电动真空制动助力器 |
Outside mirrors ( body color ) | 外视镜(体色) |
tire | 轮胎 |
Adjustable steering wheel up and down | 可调式方向盘上下 |
Ordinary visor | 普通遮阳板 |
Fabric seat | 织物座椅 |
Front driver seat with manual Jane adjusting | 前驾驶员座椅手动手动调整 |
Manual front passenger seat in the front row with Jane adjusting | 手动前排乘客座位在前摆排中的简约调整 |
Halogen headlights | 卤素前照灯 |
Front fog lights | 前雾灯 |
Height adjustable headlamps | 高度可调前照灯 |
Electric heaters | 电暖炉 |
Manual air conditioning | 人工空调 |
Quotation报价 |
低速轿车:高配72V7500w电机,17°锂电池,续驶里程260-300公里。3380X1540X1480,四门电动,四门中控,刹车助力,大屏倒车影像,代空调。全国出厂价格44000元。经销商付运费,全款发货。
四轮电轿配置参数表及成本核算表 | |||
名称 | 价格 | 60伏3000瓦 | 72伏7500瓦 |
长宽高(mm) | 3380*1540*1480 | 3380*1540*1480 | |
轴距(mm) | 2260 | 2260 | |
轮距(前/后) | 1360/1360 | 1360/1360 | |
整备质量(kg) | 650 | 800 | |
电机功率(KW) | 3 | 4 | |
动力电池电压(v) | 60 | 72 | |
充电时间(h) | 6 | 7 | |
最高车速(km/h) | 43 | 65 | |
续航里程(KM) | 70-100 | 260-300 | |
驱动形式 | 后驱 | ||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式前独立/纵臂式横推杆 | ||
制动系统 | 前碟后鼓 | ||
方向系统 | 无方向助力 | ||
刹车系统 | 刹车助力 | ||
轮胎规格 | 155-65R-13 | ||
轮毂类型 | 铝合金轮毂 | ||
倒车影像 | 9寸屏 | ||
中控 | 四门中控 | ||
电动门窗 | 四门电动 | ||
行李架 | 有 | ||
尾翼 | 有 | ||
增程器 | 4500W锂电池专用(选装) | ||
空调 | 变频冷暖空调(选装) | ||
出厂价格 | |||
增程器 | 1500 | ||
空调 | 2200 |
“悍马”巡逻车(观光车)
4~5座38800元
6~8座40800元
社区消防巡逻车(悍马款)
规格型号HCX-GD04B-XF
额定电压 | 48V | |||||||||||||||||||||||||||||
电机功率 | 三相交流异步电机5KW | |||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 铅酸动力电池6V210AH | |||||||||||||||||||||||||||||
电控 | 全电脑智能控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||
转向机 | 双向齿轮齿条转向器 | |||||||||||||||||||||||||||||
车身材质 | 高强度ABS工程塑料+钣金冲压成型件 | |||||||||||||||||||||||||||||
油漆 | 汽车烤漆 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 Dimensions | 性能参数 Performance | |||||||||||||||||||||||||||||
长 | 3000MM | 最高车速 Top speed | 30Km/h | |||||||||||||||||||||||||||
宽 | 1480MM | 最大爬坡度 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
高 | 1950MM | 制动距离 | <5M | |||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 2010MM | 驻车坡度 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1240MM | 静态侧倾角 | 35° | |||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1170MM | 最小转弯半径 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||
质量参数 | 最小离地间隙 | 170MM | ||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 830Kg | 接近角 | 38° | |||||||||||||||||||||||||||
额定乘员数 | 4人 | 离去角 | 50° | |||||||||||||||||||||||||||
制动系统 | 加速行驶噪声 | 60dB | ||||||||||||||||||||||||||||
前制动器 | 鼓式液压制动(Φ220) | 悬架 Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | 鼓式液压制动(Φ220) | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||||
驻车制动 | 手操纵机械拉索式后轮驻车制动 | 后悬架 | 钢板弹簧,双向阻尼器 | |||||||||||||||||||||||||||
充电时间 | 6-8小时 | 续航里程 | 80-100公里 | |||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电 | 10 千瓦时 | |||||||||||||||||||||||||||||
消防设备配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消防设备箱尺寸 | 600mm*1200mm*800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4KG干粉灭火器 | 4瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||
手台式机动消防泵(13马力)1台
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
65消防水带 | 80米 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝透明进水管 | 4米 | |||||||||||||||||||||||||||||
消防水枪 | 1把 | |||||||||||||||||||||||||||||
破拆斧头 | 1把 |
微型消防车出厂价48800元800L电动消防车68800元